Фланеци поёнии оператори фишангро ба фланеци болоии клапан пайваст кунед ва чоҳи клапанро ба гайка гузаронед.Болти фланецро сахт кунед.Клапанро ба воситаи ақрабаки ақрабаки соат гардон кардани чархи дастӣ баста ва бо роҳи муқобили ақраби соат кушодан мумкин аст.
▪ Сарпӯши WCB
▪ Чархи дасти кафшершуда
▪ Муҳофизати дараҷаи IP67
▪ Чормағзи биринҷӣ
▪ Маводҳои мӯҳри NBR
▪ Муносиб барои шароити корӣ -20℃ ~ 120℃
▪ ЛКастинги CB/LCC
▪ Муҳофизати дараҷаи IP68
▪ Фишанги кирми алюминии биринҷӣ
▪ Чоҳи вуруди аз пӯлоди зангногир
▪ Бо механизми қулф тарҳрезӣ шудааст
Модели | Таносуби фишанг | Рейтинги ҳадди аксар | Моменти вуруд | Моменти баромад | Мех.Адв | вазн (Кг) | Шарҳ | |||
Kg | N | кг-м | Нм | кг-м | Нм | (±10%) | ||||
SBS10 | 2.3:1 | 7061 | 69200 | 11 | 106 | 23 | 220 | 2.1 | 12 | Раванди як марҳила |
SBS20 | 2,35:1 | 11020 | 108000 | 18 | 172 | 37 | 365 | 2.1 | 15 | |
SB-0 | 2,6:1 | 11735 | 115 000 | 26 | 252 | 60 | 590 | 2.4 | 20 | |
SB-1 | 3,6:1 | 12245 | 120000 | 30 | 290 | 95 | 930 | 3.2 | 32 | |
SB-2 | 4:01 | 22000 | 220000 | 42 | 414 | 152 | 1490 | 3.6 | 38 | |
SB-3 | 4.1:1 | 26020 | 255000 | 55 | 542 | 204 | 2000 | 3.7 | 52 | |
SB-4 | 5.2:1 | 27040 | 265000 | 73 | 723 | 347 | 3400 | 4.7 | 98 | |
SB-5 | 6.3:1 | 46122 | 452000 | 83 | 810 | 470 | 4600 | 5.7 | 245 | |
SB-6 | 7.11:1 | 83675 | 820000 | 99 | 970 | 632 | 6200 | 6.4 | 310 | |
SGB-0-4.5 | 4,5:1 | 11735 | 115 000 | 15 | 148 | 61 | 600 | 4.1 | 27 | Ронандаи ду марҳила |
SGB-0-7.8 | 7,8:1 | 11735 | 115 000 | 13 | 127 | 91 | 890 | 7 | 28 | |
SGB-1-10.9 | 10,9:1 | 12245 | 120000 | 12 | 120 | 122 | 1200 | 10 | 33 | |
СГБ-2-12 | 12:1 | 22000 | 220000 | 12 | 120 | 183.7 | 1800 | 9.7 | 51 | |
СГБ-2-16.36 | 16.36:1 | 22000 | 220000 | 12 | 120 | 183.7 | 1800 | 15 | 57 | |
SGB-3-12.3 | 12.3: 1 | 26020 | 255000 | 15.5 | 152 | 234 | 2296 | 10.4 | 62 | |
СГБ-3-16.8 | 16,8:1 | 26020 | 255000 | 15.5 | 152 | 234 | 2296 | 15.1 | 67 | |
СГБ-4-28.8 | 28,8:1 | 27040 | 265000 | 16.5 | 162 | 429 | 4200 | 25.9 | 112 | |
СГБ-5-63 | 63:1 | 46122 | 452000 | 14 | 135 | 781 | 7652 | 56.7 | 238 | |
SGB-6-71.1 | 71,1:1 | 83675 | 820000 | 21.5 | 211 | 1378 | 13500 | 54 | 304 |
Барои кушодан ё пӯшидани клапан чархи дастӣ ё чоҳи вурудро гардонед
Диаграммаи схематикии кори дастй
Диапазони танзими зарба метавонад ба танзими 360 ° ноил шавад.
Вақте ки қуттии редуктор аз корхона берун мешавад, холигии дарунии мӯҳрдор бо равған (дар ҳарорати хонагӣ) № 3 равғани асосии литий пур карда шудааст.Ҳарорати -20 ℃ ~ 120 ℃, барои қуттии фишанги дар муҳити махсус истифодашаванда, аз қабили ҳарорати паст, ҳарорати баланд, равғанҳои гуногунро истифода мебаранд, ба монанди равғани ҳарорати баланд, равғани ҳарорати паст.Агар барои ба редуктор гузоштани косаи равган зарур бошад, дар заказ нишон дихед.